हासन जिल्ला
Appearance
[[Image:In the reflections of Hemavathi - Shettihalli Rosary Church , Hassan 06.jpg|250px|thumb|Shettihalli Rosary Church [[Image:Hemavati dam gorur.jpg|250px|thumb|Hemavati Dam and Reservoir
हासन जिल्ला कर्नाटकया छगू जिल्ला ख।
मण्डल
[सम्पादन]| जिल्ला | तालुक | नगर स्थिति |
|---|---|---|
| हासन | ||
| हासन तालुका | C.M.C | |
| अरसिकॆरॆ तालुका | C.M.C | |
| चॆन्नरायपट्टण तालुका | T.M.C | |
| हॊळॆनरसिपुर तालुका | T.M.C | |
| सकलेशपुर तालुका | T.M.C | |
| आलूरु तालुका | T.P | |
| अरकलगूडु तालुका | T.P | |
| बेलूरु तालुका | T.P |
M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat
जनसंख्या
[सम्पादन]सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
| राज्य कोद | जिल्ला कोद | तालुका कोद | प्रशासनिक इकाइ | राज्य/जिल्ला | तालुका | सकल गां | ग्रामीण जनसंख्या | सकल ग्रामीण मिजं | सकल ग्रामीण मिसा |
| २९ | ० | ० | राज्य | कर्नाटक | २७३९७ | ३७४६९३३५ | १८९२९३५४ | १८५३९९८१ | |
| २९ | ५७४ | ० | जिल्ला | हासन जिल्ला | २४१८ | १३९९६५८ | ६९५५८३ | ७०४०७५ | |
| २९ | ५७४ | ५५५३ | तालुका | सकलेशपुरा | २२१ | १०५२८१ | ५१५६८ | ५३७१३ | |
| २९ | ५७४ | ५५५४ | तालुका | बेलूरू | ३५६ | १६१९७४ | ८०१७९ | ८१७९५ | |
| २९ | ५७४ | ५५५५ | तालुका | अरसीकेरे | ३६६ | २६२१२३ | १३०७७२ | १३१३५१ | |
| २९ | ५७४ | ५५५६ | तालुका | हासन | ३५९ | २१८६८२ | १०८७३३ | १०९९४९ | |
| २९ | ५७४ | ५५५७ | तालुका | आलूरू | २५१ | ७८७१४ | ३८९५४ | ३९७६० | |
| २९ | ५७४ | ५५५८ | तालुका | अरकलगूडु | २७९ | १८७७७५ | ९३८२९ | ९३९४६ | |
| २९ | ५७४ | ५५५९ | तालुका | होले नरसीपुरा | २११ | १५२२१३ | ७६६६४ | ७५५४९ | |
| २९ | ५७४ | ५५६० | तालुका | चन्नरायपट्टणा | ३७५ | २३२८९६ | ११४८८४ | ११८०१२ |
स्वयादिसँ
[सम्पादन]
| ||||||||||||||||||