Template:Infobox thulium
Appearance
थुलियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69Tm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रुप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silvery gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नां, चिं, ल्या | थुलियम, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्चारण | /ˈθjuːliəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
धातुया वर्ग | lanthanide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप, पिरियद, ब्लक | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 168.93422(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Xe] 4f13 6s2 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 9.32 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 8.56 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1818 K, 1545 °C, 2813 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 2003 K, 1730 °C, 3146 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 16.84 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 191 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 27.03 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 2, 3, 4 ((a basic oxide)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | 1.25 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 190±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal close-packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | poly: 676Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 16.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | poly: 13.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 74.0 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 44.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 520 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 471 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
These references will appear in the article, but this list appears only on this page.
Lua error in Module:Documentation at line 144: message: type error in message cfg.container (string expected, got nil).