बरगढ जिल्ला
Appearance
(Redirected from बारगढ जिल्ला)


| बरगढ | |
|---|---|
| — जिल्ला — | |
| Coordinates: 21°19′59″N 83°36′58″E / 21.333°N 83.616°ECoordinates: 21°19′59″N 83°36′58″E / 21.333°N 83.616°E | |
| Country | |
| State | Odisha |
| Headquarters | Bargarh |
| Government | |
| - Collector | Bhabagrahi Mishra, OAS |
| - Members of Parliament | Sanjay Bhoi |
| Area | |
| - Total | ५,८३७ km2 (२,२५३.७ sq mi) |
| Population (2011) | |
| - Total | १,४७८,८३३ |
| - Rank | 13 |
| - Density | २५३/km2 (६५५.३/sq mi) |
| Languages | |
| - Official | Oriya, Hindi, English |
| Time zone | IST (UTC+5:30) |
| PIN | 768 xxx |
| Telephone code | 663, 6683 |
| Vehicle registration | OD-17 |
| Sex ratio | 976 ♂/♀ |
| Literacy | 75.16% |
| Lok Sabha constituency | Bargarh |
| Vidhan Sabha constituency | 7 |
| Climate | Aw (Köppen) |
| Precipitation | 1,527 millimetres (60.1 in) |
| Avg. summer temperature | 46 °C (115 °F) |
| Avg. winter temperature | 10 °C (50 °F) |
| Website | www.bargarh.nic.in |
बरगड़ जिल्ला परिषद पञ्चायत
[सम्पादन]| जिल्ला परिषद | पञ्चायत समिति | सम्पादक पद आरक्षण | अधिनया ग्रामपञ्चायत | सूचं |
|---|---|---|---|---|
| बरगड़ | अताबिरा | मिसा-अनूसुचित जनजाति | ||
| बरगड़ | अम्बाभोना | मिसा-अनूसुचित जाति | ११गु पञ्चायत
| |
| बरगड़ | गाइसिलट | साधारण | ||
| बरगड़ | झाड़बन्ध | साधारण | ||
| बरगड़ | पाइकमाळ | ल्युनेलापिं वर्ग | ||
| बरगड़ | बरगड़ | मिसा-ल्युनेलापिं वर्ग | २५गु पञ्चायत
| |
| बरगड़ | बरपालि | ल्युनेलापिं वर्ग | ||
| बरगड़ | बिजेपुर | अनूसुचित जनजाति | ||
| बरगड़ | भटलि | अनूसुचित जनजाति | ||
| बरगड़ | भेडेन | साधारण | २१गु पञ्चायत
| |
| बरगड़ | राजबोड़ासम्बर | साधारण | ||
| बरगड़ | सोहेला | मिसा | २६गु पञ्चायत
| |
जनसंख्या
[सम्पादन]सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
| राज्य कोद | जिल्ला कोद | तहसील कोद | प्रशासनिक इकाइ | राज्य/जिल्ला | तहसील | सकल गां | ग्रामीण जनसंख्या | सकल ग्रामीण मिजं | सकल ग्रामीण मिसा |
| २१ | ० | ० | राज्य | ओडिशा | ४७६७५ | ३४९७०५६२ | १७५८६२०३ | १७३८४३५९ | |
| २१ | ३७० | ० | जिल्ला | बरगढ़ | ११७९ | १३३११४५ | ६७२६०३ | ६५८५४२ | |
| २१ | ३७० | २७५५ | तहसील | पाइकमाल | १०१ | ९१९१६ | ४५७३२ | ४६१८४ | |
| २१ | ३७० | २७५६ | तहसील | झारबन्ध | १०४ | १०३६७६ | ५१२१७ | ५२४५९ | |
| २१ | ३७० | २७५७ | तहसील | पद्मपुर | ७१ | ६३६३४ | ३१८७३ | ३१७६१ | |
| २१ | ३७० | २७५८ | तहसील | बुर्डेन | ५२ | ३३२५९ | १६४४१ | १६८१८ | |
| २१ | ३७० | २७५९ | तहसील | गाइसिलेट | ८३ | ७७४४३ | ३८७५५ | ३८६८८ | |
| २१ | ३७० | २७६० | तहसील | मेलछामुंडा | ७३ | ७०२३९ | ३५२५५ | ३४९८४ | |
| २१ | ३७० | २७६१ | तहसील | सोहेला | ९२ | ९७६४९ | ४९४१४ | ४८२३५ | |
| २१ | ३७० | २७६२ | तहसील | बिजेपुर | १०८ | १००४५२ | ५०६८० | ४९७७२ | |
| २१ | ३७० | २७६३ | तहसील | बरपाली | ७३ | १०७४२१ | ५५०२५ | ५२३९६ | |
| २१ | ३७० | २७६४ | तहसील | भेडेन | ९७ | १२७४०० | ६५०६४ | ६२३३६ | |
| २१ | ३७० | २७६५ | तहसील | बरगढ़ | २० | ७१२०० | ३६८९२ | ३४३०८ | |
| २१ | ३७० | २७६६ | तहसील | बरगढ़ सदर | ४० | ७८३८९ | ४००९७ | ३८२९२ | |
| २१ | ३७० | २७६७ | तहसील | भटली | ८३ | ८५४५६ | ४३११७ | ४२३३९ | |
| २१ | ३७० | २७६८ | तहसील | अम्बाभोना | १०४ | ६५७१५ | ३३०९६ | ३२६१९ | |
| २१ | ३७० | २७६९ | तहसील | अत्ताबिरा | ७८ | १५७२९६ | ७९९४५ | ७७३५१ |
