याजपुर जिल्ला
Appearance
(Redirected from जाजपुर जिल्ला)
याजपुर | |
---|---|
— जिल्ला — | |
Nickname(s): Jajra nagar | |
Location in Odisha, India | |
Coordinates: 20°51′00″N 86°19′59″E / 20.85°N 86.333°ECoordinates: 20°51′00″N 86°19′59″E / 20.85°N 86.333°E | |
Country | India |
State | Odisha |
Headquarters | Jajpur |
Government | |
- Collector | Anil kumar samal, IAS |
- Member of Lok Sabha | Mohan Jena |
Area | |
- Total | २,८८७.६९ km2 (१,११४.९ sq mi) |
Elevation | ३३१ m (१,०८६ ft) |
Population (2001) | |
- Total | १,९००,०५४ |
- Density | ६५८/km2 (१,७०४.२/sq mi) |
Languages | |
- Official | Oriya, Hindi, English |
Time zone | IST (UTC+5:30) |
PIN | 755 xxx |
Vehicle registration | OD-04 |
Nearest city | Bhubaneswar |
Literacy | 72.19% |
Lok Sabha constituency | Jajpur |
Vidhan Sabha constituency | 7
|
Climate | Aw (Köppen) |
Precipitation | 1,014 millimetres (39.9 in) |
Avg. summer temperature | 38 °C (100 °F) |
Avg. winter temperature | 12 °C (54 °F) |
Website | www.jajpur.nic.in |
याजपुर जिल्ला भारतयागु उडिसा राज्ययागु छगु जिल्ला खः।
याजपुर जिल्ला परिषद पञ्चायत
[सम्पादन]जिल्ला परिषद | पञ्चायत समिति | सम्पादक पद आरक्षण | अधिनया ग्रामपञ्चायत | सूचं |
---|---|---|---|---|
याजपुर | कोरेइ | ल्युनेलापिं वर्ग | २२गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | दशरथपुर | मिसा | १५गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | दानगदि | मिसा-अनूसुचित जाति | २२गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | धर्मशाळा | साधारण | ३६गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | बड़चणा | मिसा | ३७गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | बरी | मिसा-ल्युनेलापिं वर्ग | २९गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | बिञ्झारपुर | ल्युनेलापिं वर्ग | २६गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | याजपुर | अनूसुचित जाति | ##गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | रसुलपुर | साधारण | २८गु पञ्चायत
|
|
याजपुर | सुकिन्दा | साधारण | २५गु पञ्चायत
|
जनसंख्या
[सम्पादन]सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
राज्य कोद | जिल्ला कोद | तहसील कोद | प्रशासनिक इकाइ | राज्य/जिल्ला | तहसील | सकल गां | ग्रामीण जनसंख्या | सकल ग्रामीण मिजं | सकल ग्रामीण मिसा |
२१ | ० | ० | राज्य | ओडिशा | ४७६७५ | ३४९७०५६२ | १७५८६२०३ | १७३८४३५९ | |
२१ | ३८२ | ० | जिल्ला | जाजपुर | १५९८ | १६९२०९५ | ८५६५३९ | ८३५५५६ | |
२१ | ३८२ | २९६९ | तहसील | सुकिन्दा | ५७ | ८०३४४ | ४०९२१ | ३९४२३ | |
२१ | ३८२ | २९७० | तहसील | टमका | ४४ | ४५८१० | २३४३२ | २२३७८ | |
२१ | ३८२ | २९७१ | तहसील | कालिआपाणि | ३० | २७९८४ | १४१७० | १३८१४ | |
२१ | ३८२ | २९७२ | तहसील | कलिंगनगर | ३३ | ४९४१५ | २५०६१ | २४३५४ | |
२१ | ३८२ | २९७३ | तहसील | जखपुरा | ११ | १७४२४ | ८७९९ | ८६२५ | |
२१ | ३८२ | २९७४ | तहसील | जाजपुर रोड | ४१ | ४१३४७ | २११७८ | २०१६९ | |
२१ | ३८२ | २९७५ | तहसील | कोराई | १४० | ९६८७४ | ४९२०८ | ४७६६६ | |
२१ | ३८२ | २९७६ | तहसील | पाणिकोइली | ८१ | ६५३८६ | ३३५३९ | ३१८४७ | |
२१ | ३८२ | २९७७ | तहसील | जाजपुर | ९९ | ९७४०१ | ४९६३९ | ४७७६२ | |
२१ | ३८२ | २९७८ | तहसील | जाजपुर सदर | १४७ | १२७७७८ | ६५२०२ | ६२५७६ | |
२१ | ३८२ | २९७९ | तहसील | धर्मशाला | १८० | १५४२४८ | ७८६३६ | ७५६१२ | |
२१ | ३८२ | २९८० | तहसील | जेनापुर | ७९ | ७७१०० | ३९२८१ | ३७८१९ | |
२१ | ३८२ | २९८१ | तहसील | कुआखिआ | ११५ | १११४०८ | ५६८९७ | ५४५११ | |
२१ | ३८२ | २९८२ | तहसील | बड़चणा | १७० | १२९८२६ | ६६३९८ | ६३४२८ | |
२१ | ३८२ | २९८३ | तहसील | बालिचन्द्रपुर | ६२ | १११४४९ | ५६६२५ | ५४८२४ | |
२१ | ३८२ | २९८४ | तहसील | बिंझारपुर | १३१ | १८७९८२ | ९३३४३ | ९४६३९ | |
२१ | ३८२ | २९८५ | तहसील | बरी-रामचन्द्रपुर | ८१ | १२३९५६ | ६१८६६ | ६२०९० | |
२१ | ३८२ | २९८६ | तहसील | मंगलपुर | ९७ | १४६३६३ | ७२३४४ | ७४०१९ |
स्वयादिसँ
[सम्पादन]