झारसुगुडा जिल्ला
Appearance
(Redirected from झारसुगुड़ा जिल्ला)


| झारसुगुडा | |
|---|---|
| — जिल्ला — | |
| Coordinates: 21°51′00″N 84°00′58″E / 21.85°N 84.016°ECoordinates: 21°51′00″N 84°00′58″E / 21.85°N 84.016°E | |
| Country | |
| State | Odisha |
| Headquarters | Jharsuguda |
| Government | |
| - Collector | |
| - Member of Lok Sabha | Sanjay Bhoi |
| Area | |
| - Total | २,०८१ km2 (८०३.५ sq mi) |
| Population (2001) | |
| - Total | ५१४,८५३ |
| - Density | २४५/km2 (६३४.५/sq mi) |
| Languages | |
| - Official | Oriya, Hindi, English |
| Time zone | IST (UTC+5:30) |
| PIN | 768 xxx |
| Vehicle registration | OD-23 |
| Nearest city | Bhubaneswar |
| Sex ratio | 1.057 ♂/♀ |
| Literacy | 71.4% |
| Lok Sabha constituency | Bargarh |
| Vidhan Sabha constituency | 2, 1.Brajarajnagar, 2.Jharsuguda |
| Climate | Aw (Köppen) |
| Precipitation | 1,527 millimetres (60.1 in) |
| Avg. summer temperature | 46.7 °C (116.1 °F) |
| Website | www.jharsuguda.nic.in |
झारसुगुड़ा जिल्ला परिषद पञ्चायत
[सम्पादन]| जिल्ला परिषद | पञ्चायत समिति | सम्पादक पद आरक्षण | अधिनया ग्रामपञ्चायत | सूचं |
|---|---|---|---|---|
| झारसुगुड़ा | किर्मिरा | मिसा-अनूसुचित जाति | ०८गु पञ्चायत
| |
| झारसुगुड़ा | कोलाबिरा | मिसा-ल्युनेलापिं वर्ग | ११गु पञ्चायत
| |
| झारसुगुड़ा | झारसुगुड़ा | मिसा-अनूसुचित जनजाति | १७गु पञ्चायत
| |
| झारसुगुड़ा | लइकेरा | अनूसुचित जनजाति | ११गु पञ्चायत
| |
| झारसुगुड़ा | लखनपुर | ल्युनेलापिं वर्ग | ३३गु पञ्चायत
| |
जनसंख्या
[सम्पादन]सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
| राज्य कोद | जिल्ला कोद | तहसील कोद | प्रशासनिक इकाइ | राज्य/जिल्ला | तहसील | सकल गां | ग्रामीण जनसंख्या | सकल ग्रामीण मिजं | सकल ग्रामीण मिसा |
| २१ | ० | ० | राज्य | ओडिशा | ४७६७५ | ३४९७०५६२ | १७५८६२०३ | १७३८४३५९ | |
| २१ | ३७१ | ० | जिल्ला | झारसुगुडा | ३४७ | ३४८३४० | १७६१६२ | १७२१७८ | |
| २१ | ३७१ | २७७० | तहसील | रेंगाली | ७६ | ६०१३६ | ३०४६१ | २९६७५ | |
| २१ | ३७१ | २७७१ | तहसील | लखनपुर | ३३ | ३४२२८ | १७१७३ | १७०५५ | |
| २१ | ३७१ | २७७२ | तहसील | बेलपाहाड | ४ | ३६४४ | १७९९ | १८४५ | |
| २१ | ३७१ | २७७३ | तहसील | बनहरपाली | ३० | ३४३०४ | १७४७२ | १६८३२ | |
| २१ | ३७१ | २७७४ | तहसील | ओरियेन्ट | १ | ३०३ | १६८ | १३५ | |
| २१ | ३७१ | २७७५ | तहसील | ब्रजराजनगर | ३२ | २२१८० | ११२२० | १०९६० | |
| २१ | ३७१ | २७७६ | तहसील | झारसुगुड़ा | १६ | २५०८७ | १२७०२ | १२३८५ | |
| २१ | ३७१ | २७७७ | तहसील | बडमाल | २३ | २७५६६ | १४६८७ | १२८७९ | |
| २१ | ३७१ | २७७८ | तहसील | लाइकेरा | ९१ | ९९१५७ | ४९५८८ | ४९५६९ | |
| २१ | ३७१ | २७७९ | तहसील | कोलाबिरा | ४१ | ४१७३५ | २०८९२ | २०८४३ |
