नरेश बुढाऐर
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | नरेशबहादुर बुढाऐर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | कन्चनपुर, नेपाल | १५ अक्टोबर १९९१|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | बायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | ब्याट्सम्यान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap २) | १६ मार्च २०१४ v हङकङ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | २४ नोभेम्बर २०१४ v हङकङ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | ५६ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१३–२०१५ | नेपाल आर्मी (राष्ट्रिय लिग) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१४–२०१४ | जगदम्बा जाइन्ट्स (नेपाल प्रिमियर लिग) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१३–२०१५ | पेन्टागन (एसपिए कप) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१३–२०१३ | म्यारिलेबोन क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: CricketArchive, 23 January 2015 |
नरेश बुढाऐर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बनासं म्हितिम्ह क्रिकेट खेलाडी ख ।