सुवास खकुरेल
Appearance
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | सुवास प्रसाद खकुरेल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | ७ अप्रिल १९९३ Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | बाजे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting | दायाँ-हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Role | Opening Batsman and Wicket-keeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Template:Facebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I debut (cap ५) | १६ मार्च २०१४ v Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last T20I | १५जुलाइ २०१५ v Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I shirt no. | ९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०११-२०१५ | APF (National League) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१४-२०१४ | Kantipur Gurkhas (NPL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०१५-२०१५ | Sudur Pashchimanchal Academy (SPA Cup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNCricinfo, १५ जुलाई २०१५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुवास खकुरेल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमनासं म्हितिम्ह खेलाडी ख ।