छ्येलेमि:Eukesh/Auto/NepalScript/कार्सन सिति, नेभादा
Appearance
थ्व पौ देवनागरीं बोट छ्यला थःमंतुं नेपाललिपिइ हिलातःगु ख। थ्व पौयात च्वसु पतिइ यंकेन्ह्यः छकः ब्वनाः पाय्छि जू/मजूगू स्वयादिसँ।



| 𑐎𑐵𑐬𑑂𑐳𑐣 𑐳𑐶𑐟𑐶, 𑐣𑐾𑐰𑐵𑐡𑐵 | |||
|---|---|---|---|
| — Independent city — | |||
| Consolidated Municipality of Carson City | |||
|
|||
| Motto: Proud of its Past...Confident of its Future | |||
| Coordinates: 39°9′39″N 119°45′14″W / 39.16083°N 119.75389°WCoordinates: 39°9′39″N 119°45′14″W / 39.16083°N 119.75389°W | |||
| Country | United States | ||
| State | Nevada | ||
| Founded | 1858 | ||
| Government | |||
| - Mayor | Bob Crowell (2009 -) | ||
| - State Senator | James Settelmeyer (R) | ||
| - State Assemblyman | Pete Livermore (R) | ||
| - U.S. Representative | Mark Amodei (R) | ||
| Area | |||
| - Total | १६८ sq mi (४३५ km2) | ||
| - Land | १५६ sq mi (४०३ km2) | ||
| - Water | १२ sq mi (३२ km2) 7.91% | ||
| Elevation | ४,८०२ ft (१,४६३ m) | ||
| Population (2010) | |||
| - Total | ५५,२७४ | ||
| - Density | ३६५.२/sq mi (१४१/km2) | ||
| Time zone | Pacific (UTC−8) | ||
| - Summer (DST) | Pacific (UTC−7) | ||
| ZIP code | 89701-89706, 89711-89714, 89721 | ||
| Area code(s) | 775 | ||
| Website | carson.org | ||
𑐎𑐵𑐬𑑂𑐳𑐣 𑐳𑐶𑐟𑐶 𑐣𑐾𑐰𑐵𑐡𑐵𑐫𑐵 𑐬𑐵𑐖𑐢𑐵𑐣𑐷 𑐰 𑐕𑐐𑐹 𑐳𑑂𑐰𑐟𑐣𑑂𑐟𑑂𑐬 𑐣𑐐𑐬 𑐏।
𑐮𑐶𑐢𑑄𑐳𑐵
[सम्पादन]𑐳𑑂𑐰𑐫𑐵𑐡𑐶𑐳𑑃
[सम्पादन]| विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: Carson City, Nevada |

